東莞市良固緊固件有限公司
服務(wù)熱線:137-1268-3542
主打產(chǎn)品:
特殊非標(biāo)異形螺絲螺母高強度緊固件軸銷鉚釘
135-1047-5111
螺絲行業(yè)的螺絲生產(chǎn)廠家,在生產(chǎn)制造當(dāng)中,銷售過程當(dāng)中,服務(wù)客戶過程當(dāng)中,遇到客戶問,什么樣的螺絲規(guī)格是什么,它們的螺紋牙距是多少?那么如果有一個螺絲規(guī)格表,把螺絲螺紋牙距,螺絲種類,螺絲各方面基本信息都用一個圖表來表示,清楚,明了,簡單易懂。那么使用起來就方便多了。下面良固螺絲廠,把螺絲規(guī)格表,把螺絲螺紋牙距規(guī)格表顯上,供大家方便使用,查詢。
螺紋規(guī)格為ST2.9 -ST6.3 的六角凸緣自鉆自攻螺釘
一般常用規(guī)格如下:
a. Z: Zine-Plated: 鍍鋅
b. Ni: Ni-Plated: 鍍鎳
c. Tin-Plated: 鍍錫
d. Zine Plated / Green Iridite: 鍍鋅綠膜處理.
e. Radiant Plated: 鍍五彩
f. Passivate: 抗氧化處理.
g. Alodial Finish: 無外觀處理
公制自攻螺絲釘 :于品名后方直接標(biāo)示 Tapping Type.
Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type:
M3 自攻螺絲釘, 6mm 長, 十字, 圓扁頭, 鍍黑.
一般以產(chǎn)品別或標(biāo)示, 再判斷為Sheet Metal 或塑料部品使用.(東莞良固螺絲廠從事數(shù)控車床、CNC車床、自動車床機械加工為主的各類銅、鐵、不銹鋼、鋁等各類精密五金車件,專業(yè)設(shè)計制造:五金螺絲、不銹鋼螺絲、螺母、鉚釘、長軸、軸芯、導(dǎo)桿、螺栓以及各種非標(biāo)特殊五金零件。歡迎各位新老客戶前來咨詢采購)
B: 美規(guī)螺絲釘.
a.一般以番號標(biāo)示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.
b.或以英制外徑表示,
如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.
Ex: 632 – 8 – P P B:
Finish Code: 外觀處理規(guī)格
Head Code: 頭部外型
Drive Code: 頭部剖溝,特征型號
Length Code: 螺絲釘長度
Thread Code: 螺絲釘型號
B-1: Thread Code: 螺絲釘型號
一般常用規(guī)格如下:
a. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙
b #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙
c. #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙
d. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙
e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙
***牙為每吋之牙數(shù).***
B-2: Length Code: 螺絲釘長度
美規(guī)螺絲釘長度須經(jīng)換算, 才是公制mm 尺寸.
換算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制長度mm
B-3, B-4,B-5 : 標(biāo)示方式與公制相同.
C: 英制螺絲釘:
C-1: Thread Code:
標(biāo)示皆將分母為8, 再直接稱分子之番號.
Ex: 1/8 x 0.50 –PPB: 1 分牙螺絲釘 x 0.50” 長, PPB
Ex: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2 分半牙螺絲釘 x 0.50” 長, PPB
Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1 分2 厘半螺絲釘x 0.50” 長, PPB
Ex: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2 分牙螺絲釘 x 0.50” 長, PPB
注: 有時會標(biāo)示粗牙或細(xì)牙.
UNF: 細(xì)牙 :電子業(yè)較常用.
UNC:粗牙 : 重機械結(jié)構(gòu)較常用.
Ex: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3 分細(xì)牙螺絲釘 x 0.50” 長, PPB.
C-2: Length Code:
為英吋標(biāo)示, 須乘以25.40 換算為mm
類別 | 規(guī)格 | 牙距mm | 成品外徑 | 線徑 | 類別 | 規(guī)格 | 牙距 | 成品外徑 | 線徑 | ||
最大 | 最小 | ±0.02mm | 每英寸 | 最大 | 最小 | ±0.02mm | |||||
國標(biāo)粗牙60° | M1.4 | 0.03 | 1.38 | 1.34 | 1.16 | 英制粗牙55° | 1/8 | 40 | 3.145 | 3.030 | 2.70 |
M1.7 | 0.35 | 1.68 | 1.61 | 1.42 | 5/32 | 32 | 3.945 | 3.795 | 3.38 | ||
M2.0 | 0.40 | 1.98 | 1.89 | 1.68 | 3/16 | 24 | 4.732 | 4.592 | 4.00 | ||
M2.3 | 0.40 | 2.28 | 2.19 | 1.98 | 1/4 | 20 | 6.320 | 6.165 | 5.45 | ||
M2.5 | 0.45 | 2.48 | 2.38 | 2.15 | 5/16 | 18 | 7.905 | 7.737 | 6.94 | ||
M3.0 | 0.50 | 2.98 | 2.88 | 2.60 | 3/8 | 16 | 9.490 | 9.312 | 8.40 | ||
M3.5 | 0.60 | 3.47 | 3.36 | 3.02 | 7/16 | 14 | 11.07 | 10.88 | 9.84 | ||
M4.0 | 0.70 | 3.98 | 3.83 | 3.40 | 1/2 | 12 | 12.66 | 12.46 | 11.22 | ||
M4.5 | 0.75 | 4.47 | 4.36 | 3.88 | 9/16 | 12 | 14.25 | 14.04 | 12.81 | ||
M5.0 | 0.80 | 4.98 | 4.83 | 4.30 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.61 | 14.27 | ||
M6.0 | 1.00 | 5.97 | 5.82 | 5.18 | 美制粗牙60° | 4# | 40 | 2.824 | 2.695 | 2.37 | |
M7.0 | 1.00 | 6.97 | 6.82 | 6.18 | 5# | 40 | 3.154 | 3.026 | 2.69 | ||
M8.0 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | 7.02 | 6# | 32 | 3.484 | 3.333 | 2.91 | ||
M9.0 | 1.25 | 8.96 | 8.79 | 8.01 | 8# | 32 | 4.142 | 3.991 | 3.57 | ||
M10 | 1.50 | 9.96 | 9.77 | 8.84 | 10# | 24 | 4.8 | 4.618 | 4.05 | ||
M11 | 1.50 | 10.97 | 10.73 | 9.84 | 12# | 24 | 5.461 | 5.279 | 4.70 | ||
M12 | 1.75 | 11.95 | 11.76 | 10.7 | 1/4 | 20 | 6.322 | 6.117 | 5.45 | ||
M14 | 2.00 | 13.95 | 13.74 | 12.5 | 1/3 | 18 | 7.907 | 7.687 | 6.93 | ||
M16 | 2.00 | 15.95 | 15.74 | 14.5 | 3/8 | 16 | 9.491 | 9.254 | 8.40 | ||
M18 | 2.50 | 17.95 | 17.71 | 16.2 | 4/9 | 14 | 11.08 | 10.82 | 9.83 | ||
M20 | 2.50 | 19.95 | 19.71 | 18.2 | 1/2 | 13 | 12.66 | 12.39 | 11.32 | ||
國標(biāo)細(xì)牙60° | M4.0 | 0.5 | 3.97 | 3.86 | 3.58 | 4/7 | 12 | 14.25 | 13.96 | 12.80 | |
M4.5 | 0.5 | 4.47 | 4.36 | 4.07 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.53 | 14.20 | ||
M5.0 | 0.5 | 4.97 | 4.86 | 4.57 | 美制細(xì)牙60° | 4# | 48 | 2.827 | 2.713 | 2.44 | |
M6.0 | 0.75 | 5.97 | 5.85 | 5.41 | 5# | 44 | 3.157 | 3.036 | 2.73 | ||
M7.0 | 0.75 | 6.97 | 6.85 | 6.41 | 6# | 40 | 3.484 | 3.356 | 3.02 | ||
M8.0 | 1.00 | 7.97 | 7.83 | 7.24 | 8# | 36 | 4.145 | 4.006 | 3.63 | ||
M9.0 | 1.00 | 8.97 | 8.83 | 8.24 | 10# | 32 | 4.803 | 4.651 | 4.23 | ||
M10 | 1.00 | 9.97 | 9.82 | 9.23 | 12# | 28 | 5.461 | 5.296 | 4.81 | ||
M10 | 1.25 | 9.96 | 9.81 | 9.07 | 1/4 | 28 | 6.324 | 6.16 | 5.68 | ||
M12 | 1.25 | 11.97 | 11.76 | 11.07 | 5/16 | 24 | 7.909 | 7.727 | 7.16 | ||
M12 | 1.50 | 11.96 | 11.79 | 10.89 | 3/8 | 24 | 9.497 | 9.315 | 8.74 | ||
M14 | 1.50 | 13.96 | 13.79 | 12.89 | 7/16 | 20 | 11.08 | 10.87 | 10.18 | ||
M16 | 1.50 | 15.96 | 15.79 | 14.89 | 1/2 | 20 | 12.67 | 12.46 | 11.76 | ||
M18 | 1.50 | 17.95 | 17.78 | 16.86 | 9/16 | 18 | 14.25 | 14.03 | 13.25 |
更多行業(yè)問題請關(guān)注良固:m.fackdoors.com
更多資訊請關(guān)注良固微信號:“良固螺絲”
熱線:13923861040 0769-85536990
(東莞良固螺絲廠從事數(shù)控車床、CNC車床、自動車床機械加工為主的各類銅、鐵、不銹鋼、鋁等各類精密五金車件,專業(yè)設(shè)計制造:五金螺絲、不銹鋼螺絲、螺母、鉚釘、長軸、軸芯、導(dǎo)桿、螺栓以及各種非標(biāo)特殊五金零件。歡迎各位新老客戶前來咨詢采購)
服務(wù)咨詢熱線:137-1268-3542
產(chǎn)品展示
螺絲系列 自動車床件系列螺母系列螺栓系列更多產(chǎn)品關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)形象 生產(chǎn)設(shè)備成功案例企業(yè)證書新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式小程序
公眾號
電話
微信
郵箱